| lf.Nr. | Sportgruppe | Mitgliederzahl |
|---|---|---|
| Stand der Mitgliederzahlen vom 10.02.2026 (alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit) |
||
| 1 | Fußball: | 37 Mitglieder |
| 2 | Allg. Frauensport: | 17 Mitglieder |
| 3 | Frauengymnastik: | 14 Mitglieder |
| 4 | Line-Dance: | 11 Mitglieder |
| 5 | Volleyball-1: | 20 Mitglieder |
| 6 | Volleyball-2: | 12 Mitglieder |
| 7 | Kinderfußball: | 22 Mitglieder |
| lf.Nr. | Sportgruppe | Mitgliederzahl |
|---|---|---|
| Stand der Mitgliederzahlen vom 10.02.2026 (alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit) |
||
| 1 | Fußball: | 37 Mitglieder |
| 2 | Allg. Frauensport: | 17 Mitglieder |
| 3 | Frauengymnastik: | 14 Mitglieder |
| 4 | Line-Dance: | 11 Mitglieder |
| 5 | Volleyball-1: | 20 Mitglieder |
| 6 | Volleyball-2: | 12 Mitglieder |
| 7 | Juniorenfußball: | 22 Mitglieder |
Bearbeitungsstand: 10.02.2026